Tsura Hugo
| III CAN 2301388 Hf  JR P183 WALLSTR T56 | IIE CAN 2128069 Hf EA JUSTA STLBRK P71R | IEI AUS 65499 Hf 08.04.97 WIRANYA BATAVIA RGPS5 AU | IEE DNK 7044400233 Hf 07.05.01  TRUDSGARD SENTA | 
| II CAN 2393023 Hf 09.01.89  DAL REEBOK T56 ET 109Y | IE DNK 7044400359 Hf 14.01.06  TRUDSGARD BELLA | ||
| I DK 7044400544 Hf 16.11.12HERMANN 97171 TRUDSGARD HERMANN P | |||
| TSURA HUGO | |||
| E EE 14060519 Hf 10.04.12 TSURA NIRVANA P | |||
| EI DK 11458800017 Hf 02.04.08DENVER 97074  SMH DENVER P | EE DK 7044400486 Hf 14.04.10 TRUDSGARD FILIPPA P | ||
| EII GBR 562010100380 Hf 02.09.05 ROMANY 1 CAPTAIN R22 C1 | EIE DNK 6995701092 Hf 30.04.05  MOESKAER TRACY | EEI DNK 7044400445 Hf 08.05.08  TRUDSGARD DYNAMO | EEE DNK 7044400434 Hf 10.03.08  TRUDSGARD DALIA | 
| sugu | isane | 
| sünniaeg | 28.02.2020 | 
| tõug - tõulisus | Hf | 
| veresus | Hf 100% | 
| värvus | |
| sarvilisus | nudi | 
| nimi / inv. nr | 23265684 | 
| omanik | Tsura Talu | 
| sünnikoht | Tsura Talu | 
| kaal sündides | 40 kg | 
| kaal 200 päeva pärasts | 338 kg | 
| Kaal 365 päeva pärast | |
| ööpäevane massiive 0-200 päeva | 1490 g/p | 
| ööpäevane massiive 200-365 päeva |