Tsura Yoko
| III KAIRURU ABERDEEN 030047 (CAN) | IIE HARVIE MS FIREFLY 65P (CAN) | IEI K-COW NACHO MAN ET 36N (CAN) | IEE ROSENKAER BLANCHE (DNK) | 
| II HARVIE DAN HIDALGO ET 193U (CAN) | IE ROSENKAER DREAM D263 (DNK) | ||
| I INLINE 97170 (DK) | |||
| TSURA YOKO (EE) | |||
| E BAKGARD 1 HILLARY (DK) | |||
| EI KOANUI DAYBREAK (NZL) | EE BAKGARD 1 EMMA (DNK) | ||
| EII KOANUI DATA S380 (NZL) | EIE KOANUI GLORY T93 (NZL) | EEI DICE ET 97201 (CA) | EEE BAKGARD 1 VERONICA (DNK) | 
| sugu | emane | 
| sünniaeg | 17.04.15 | 
| tõug - tõulisus | Hf | 
| veresus | Hf 100% | 
| värvus | |
| sarvilisus | nudi | 
| nimi / inv. nr | 15161567 | 
| omanik | Tsura talu OÜ | 
| sünnikoht | Tsura talu | 
| kaal sündides | 48 kg | 
| kaal 200 päeva pärasts | 318 kg | 
| Kaal 365 päeva pärast | |
| ööpäevane massiive 0-200 päeva | 1350 g/p | 
| ööpäevane massiive 200-365 päeva |