Tsura Gooding
| III IRL 371040660450 Hf  UDEL 1 R51 VINDICATOR P | IIE GBR 331319107 Hf  SOLPOLI 1 DAINTY U10 | IEI CA 2834760 Hf 26.01.02  STAR TOHON 25M ET | IEE DNK 6995701033 Hf 02.06.03  MOESKAER DIVA | 
| II GBR 9331322887 Hf 13.09.06  SOLPOLI 1 DYNAMITE | IE DNK 2531100249 Hf 15.12.06  ROSENKAER BENEDICTE | ||
| I DK 2531100317 Hf 09.03.11 GOOD NEWS 97121 | |||
| TSURA GOODING | |||
| E EE 12969036 Hf 05.04.11 TSURA ISABEL P | |||
| EI DK 3338901470 Hf 31.01.07 CIMON 97053 | EE DK 8382000163 Hf 06.03.07 ELLA P | ||
| EII CA 2727100 Hf 25.03.99 HARVIE JACKPOT 74J | EIE DNK 3338901403 Hf 22.01.05 VOKSLEV ANN | EEI DK 2110400302 Hf 04.01.04  SMH WHISTLER 302V | EEE DK 2531100108 Hf 19.05.96  ROSENKAER MAKE-UP 108 | 
| sugu | isane | 
| sünniaeg | 09.03.2020 | 
| tõug - tõulisus | Hf | 
| veresus | Hf 100% | 
| värvus | |
| sarvilisus | nudi | 
| nimi / inv. nr | 23265974 | 
| omanik | Tsura Talu | 
| sünnikoht | Tsura Talu | 
| kaal sündides | 47 kg | 
| kaal 200 päeva pärasts | 317 kg | 
| Kaal 365 päeva pärast | |
| ööpäevane massiive 0-200 päeva | 1350 g/p | 
| ööpäevane massiive 200-365 päeva |