Tsura Gelly
| III UDEL 1 R51 VINDICATOR P (IRL) | IIE SOLPOLI 1 DANTY U10 (GBR) | IEI STAR TOHON 25M ET (CA) | IEE MOESKAER DIVA (DNK) | 
| II SOLPOLI 1 DYNAMITE (GBR) | IE ROSENKAER BENEDICTE (DNK) | ||
| I GOOD NEWS 97121 (DK) | |||
| TSURA GELLY (EE) | |||
| E TSURA KÕU (EE) | |||
| EI CIMON 97053 (DK) | EE HENNY (DK) | ||
| EII HARVIE JACKPOT 74J (CA) | EIE VOKSLEV ANN (DNK) | EEI PRAESTEBRO U2 (DK) | EEE SKIBSTED MISS MARPLE 2 (DK) | 
| sugu | emane | 
| sünniaeg | 13.03.16 | 
| tõug - tõulisus | Hf | 
| veresus | Hf 100% | 
| värvus | |
| sarvilisus | nudi | 
| nimi / inv. nr | 17483285 | 
| omanik | Tsura talu OÜ | 
| sünnikoht | Tsura talu | 
| kaal sündides | 38 kg | 
| kaal 200 päeva pärasts | 207 kg | 
| Kaal 365 päeva pärast | |
| ööpäevane massiive 0-200 päeva | 845 g/p | 
| ööpäevane massiive 200-365 päeva |